Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
80 | 201 | 189 | 266 | 2262558 |
![]() |
6 | 17 | 18 | 53 | 207697 |
![]() |
21 | 48 | 35 | 266 | 326350 |
![]() |
11 | 30 | 24 | 55 | 319938 |
![]() |
8 | 13 | 23 | 52 | 296930 |
2022-05-01 | 1 | 2 | 2 | 41 | 11370 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 3 | 42 | 7239 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10746 |
2022-05-04 | 1 | 1 | 0 | 42 | 7307 |
2022-05-05 | 1 | 1 | 1 | 45 | 8902 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7913 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7818 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11009 |
2022-05-09 | 1 | 1 | 0 | 41 | 11497 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10156 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 1 | 45 | 8642 |
2022-05-12 | 1 | 1 | 1 | 46 | 10746 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5050 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 3 | 35 | 4530 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6085 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 1 | 48 | 7248 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7615 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6895 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5494 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 1 | 52 | 9166 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 1 | 43 | 8178 |
2022-05-22 | 1 | 1 | 0 | 41 | 5728 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 2 | 44 | 7805 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11467 |
2022-05-25 | 1 | 2 | 2 | 41 | 11589 |
2022-05-26 | 1 | 2 | 0 | 39 | 14521 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16809 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11072 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 2 | 46 | 16053 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 2 | 46 | 19305 |
2022-05-31 | 0 | 2 | 0 | 41 | 8975 |
![]() |
7 | 21 | 28 | 49 | 263752 |
![]() |
12 | 26 | 19 | 67 | 316038 |
![]() |
9 | 28 | 23 | 49 | 264727 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 1 | 37 | 10367 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20041 |
2022-02-03 | 1 | 1 | 0 | 40 | 20603 |
2022-02-04 | 0 | 1 | 2 | 37 | 9300 |
2022-02-05 | 1 | 1 | 0 | 33 | 4820 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 2 | 47 | 5109 |
2022-02-07 | 0 | 4 | 1 | 44 | 6263 |
2022-02-08 | 1 | 1 | 0 | 43 | 6234 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8655 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6382 |
2022-02-11 | 0 | 1 | 1 | 39 | 7725 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6565 |
2022-02-13 | 1 | 1 | 1 | 42 | 7047 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 1 | 38 | 5869 |
2022-02-15 | 2 | 4 | 3 | 42 | 6703 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12332 |
2022-02-17 | 0 | 3 | 1 | 38 | 9066 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 1 | 47 | 13538 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 1 | 40 | 10849 |
2022-02-20 | 0 | 4 | 2 | 39 | 8805 |
2022-02-21 | 1 | 1 | 1 | 31 | 11553 |
2022-02-22 | 1 | 1 | 1 | 35 | 7620 |
2022-02-23 | 0 | 2 | 1 | 49 | 7796 |
2022-02-24 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8743 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 1 | 43 | 16671 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 2 | 41 | 13715 |
2022-02-27 | 1 | 1 | 0 | 35 | 6424 |
2022-02-28 | 0 | 1 | 0 | 44 | 5932 |
![]() |
6 | 18 | 19 | 60 | 267126 |
![]() |
186 | 454 | 447 | 193 | 3502975 |
![]() |
4 | 16 | 21 | 56 | 299145 |
![]() |
5 | 22 | 26 | 65 | 276665 |
![]() |
8 | 28 | 25 | 58 | 247483 |
![]() |
9 | 29 | 23 | 51 | 229821 |
![]() |
14 | 41 | 39 | 54 | 214411 |
![]() |
28 | 59 | 50 | 57 | 264045 |
![]() |
24 | 62 | 54 | 145 | 242223 |
![]() |
20 | 36 | 40 | 71 | 411605 |
![]() |
24 | 55 | 60 | 60 | 466033 |
![]() |
22 | 43 | 44 | 193 | 293777 |
![]() |
20 | 43 | 42 | 53 | 330421 |
![]() |
8 | 20 | 23 | 47 | 227346 |
![]() |
263 | 542 | 586 | 822 | 3603753 |
![]() |
10 | 25 | 34 | 56 | 395828 |
![]() |
14 | 42 | 38 | 62 | 259953 |
![]() |
16 | 26 | 38 | 75 | 378576 |
![]() |
30 | 69 | 59 | 75 | 273708 |
![]() |
31 | 68 | 53 | 79 | 396318 |
2020-08-01 | 4 | 5 | 3 | 68 | 7919 |
2020-08-02 | 4 | 8 | 1 | 69 | 8964 |
2020-08-03 | 2 | 2 | 1 | 73 | 13456 |
2020-08-04 | 1 | 5 | 2 | 67 | 10727 |
2020-08-05 | 2 | 2 | 3 | 61 | 8041 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 2 | 57 | 8942 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 3 | 75 | 8091 |
2020-08-08 | 1 | 1 | 1 | 72 | 11852 |
2020-08-09 | 1 | 2 | 2 | 73 | 9519 |
2020-08-10 | 2 | 7 | 3 | 74 | 8711 |
2020-08-11 | 1 | 2 | 1 | 79 | 11702 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 2 | 59 | 11469 |
2020-08-13 | 2 | 3 | 2 | 63 | 8186 |
2020-08-14 | 0 | 1 | 4 | 71 | 8602 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11009 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 4 | 74 | 9302 |
2020-08-17 | 1 | 1 | 2 | 60 | 8210 |
2020-08-18 | 1 | 3 | 0 | 52 | 13571 |
2020-08-19 | 2 | 4 | 2 | 56 | 7229 |
2020-08-20 | 1 | 1 | 2 | 48 | 8391 |
2020-08-21 | 0 | 1 | 1 | 53 | 16442 |
2020-08-22 | 0 | 1 | 1 | 50 | 8884 |
2020-08-23 | 0 | 2 | 2 | 54 | 6304 |
2020-08-24 | 0 | 1 | 1 | 66 | 6733 |
2020-08-25 | 0 | 5 | 2 | 58 | 7160 |
2020-08-26 | 2 | 5 | 3 | 59 | 6617 |
2020-08-27 | 0 | 1 | 1 | 65 | 46876 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 64 | 71925 |
2020-08-29 | 2 | 2 | 1 | 70 | 12964 |
2020-08-30 | 1 | 1 | 1 | 62 | 9910 |
2020-08-31 | 1 | 2 | 0 | 55 | 8610 |
![]() |
27 | 43 | 75 | 76 | 324496 |
![]() |
27 | 49 | 74 | 55 | 231538 |
![]() |
15 | 46 | 60 | 309 | 252526 |
![]() |
14 | 36 | 48 | 99 | 306495 |
![]() |
17 | 40 | 32 | 99 | 214235 |
![]() |
31 | 56 | 45 | 243 | 354042 |
2020-02-01 | 3 | 4 | 0 | 37 | 4400 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 2 | 40 | 6113 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 1 | 243 | 8267 |
2020-02-04 | 0 | 2 | 2 | 117 | 7472 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 3 | 82 | 6164 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 2 | 89 | 6587 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 1 | 193 | 6317 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 1 | 210 | 9405 |
2020-02-09 | 0 | 1 | 2 | 206 | 10854 |
2020-02-10 | 1 | 1 | 1 | 206 | 8364 |
2020-02-11 | 1 | 1 | 3 | 209 | 7444 |
2020-02-12 | 5 | 7 | 0 | 49 | 5448 |
2020-02-13 | 7 | 7 | 1 | 60 | 35495 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 1 | 83 | 70417 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 1 | 83 | 8657 |
2020-02-16 | 1 | 1 | 1 | 92 | 9593 |
2020-02-17 | 0 | 1 | 0 | 82 | 8947 |
2020-02-18 | 5 | 15 | 4 | 111 | 10618 |
2020-02-19 | 0 | 4 | 4 | 147 | 15391 |
2020-02-20 | 0 | 1 | 3 | 143 | 14207 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11871 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 1 | 98 | 6330 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6555 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 3 | 160 | 8814 |
2020-02-25 | 2 | 3 | 2 | 168 | 11549 |
2020-02-26 | 1 | 3 | 1 | 155 | 10239 |
2020-02-27 | 2 | 2 | 2 | 222 | 14102 |
2020-02-28 | 1 | 1 | 2 | 126 | 16156 |
2020-02-29 | 2 | 2 | 1 | 114 | 8266 |
![]() |
31 | 42 | 30 | 822 | 216038 |
![]() |
176 | 518 | 311 | 495 | 2235110 |
![]() |
11 | 27 | 27 | 495 | 270045 |
![]() |
13 | 22 | 23 | 103 | 98488 |
2019-11-01 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3336 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2874 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3082 |
2019-11-04 | 1 | 2 | 1 | 35 | 2720 |
2019-11-05 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2687 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2856 |
2019-11-07 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2691 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3126 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 3 | 50 | 3322 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3216 |
2019-11-11 | 2 | 2 | 4 | 31 | 3776 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 1 | 60 | 2764 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3994 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 2 | 46 | 3734 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1487 |
2019-11-20 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1359 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3498 |
2019-11-22 | 2 | 3 | 1 | 34 | 2686 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10740 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3697 |
2019-11-25 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2712 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3773 |
2019-11-27 | 2 | 3 | 1 | 38 | 6028 |
2019-11-28 | 1 | 2 | 2 | 39 | 10621 |
2019-11-29 | 1 | 2 | 0 | 57 | 4129 |
2019-11-30 | 1 | 2 | 1 | 61 | 3580 |
![]() |
8 | 22 | 29 | 35 | 241779 |
![]() |
8 | 16 | 30 | 38 | 117532 |
2019-09-01 | 1 | 1 | 1 | 34 | 6302 |
2019-09-02 | 0 | 2 | 4 | 36 | 5494 |
2019-09-03 | 1 | 2 | 1 | 32 | 4559 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3405 |
2019-09-05 | 0 | 1 | 1 | 32 | 3182 |
2019-09-06 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3528 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 1 | 31 | 18371 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3823 |
2019-09-09 | 1 | 2 | 5 | 35 | 3628 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3263 |
2019-09-11 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2476 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2614 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2727 |
2019-09-14 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2220 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2661 |
2019-09-16 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2926 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3832 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 2 | 37 | 3657 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3674 |
2019-09-20 | 1 | 2 | 1 | 38 | 3382 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3265 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2819 |
2019-09-23 | 1 | 1 | 1 | 34 | 3753 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3159 |
2019-09-25 | 0 | 1 | 1 | 33 | 4129 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2890 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2761 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2565 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2845 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3622 |
![]() |
18 | 51 | 23 | 43 | 181169 |
![]() |
20 | 64 | 25 | 39 | 161595 |
![]() |
21 | 52 | 34 | 38 | 239401 |
![]() |
10 | 23 | 30 | 43 | 169161 |
![]() |
24 | 61 | 31 | 45 | 159540 |
![]() |
23 | 76 | 25 | 40 | 290009 |
![]() |
10 | 34 | 16 | 41 | 127967 |
2019-02-01 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2439 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6938 |
2019-02-03 | 1 | 2 | 0 | 23 | 3174 |
2019-02-04 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2873 |
2019-02-05 | 1 | 6 | 0 | 19 | 2611 |
2019-02-06 | 0 | 3 | 1 | 19 | 2389 |
2019-02-07 | 0 | 2 | 2 | 18 | 4902 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2000 |
2019-02-09 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3232 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3441 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3196 |
2019-02-12 | 1 | 1 | 2 | 29 | 5761 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2910 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4385 |
2019-02-15 | 1 | 1 | 1 | 31 | 11389 |
2019-02-16 | 0 | 2 | 0 | 32 | 9522 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 2 | 27 | 6557 |
2019-02-18 | 1 | 2 | 0 | 29 | 3069 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8374 |
2019-02-20 | 2 | 2 | 2 | 41 | 10273 |
2019-02-21 | 1 | 4 | 0 | 29 | 2923 |
2019-02-22 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4133 |
2019-02-23 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3613 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4298 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4735 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3184 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2938 |
2019-02-28 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2708 |
![]() |
10 | 70 | 18 | 34 | 178424 |
![]() |
264 | 1158 | 724 | 164 | 1906329 |
![]() |
15 | 60 | 94 | 55 | 160471 |
![]() |
4 | 40 | 28 | 164 | 193873 |
![]() |
19 | 66 | 36 | 109 | 191181 |
![]() |
22 | 84 | 59 | 47 | 138414 |
![]() |
23 | 90 | 67 | 56 | 143392 |
![]() |
21 | 122 | 72 | 40 | 151989 |
2018-07-01 | 0 | 5 | 3 | 28 | 3908 |
2018-07-02 | 0 | 5 | 2 | 28 | 4016 |
2018-07-03 | 0 | 8 | 1 | 38 | 5492 |
2018-07-04 | 1 | 4 | 1 | 29 | 4298 |
2018-07-05 | 1 | 2 | 0 | 27 | 3707 |
2018-07-06 | 0 | 2 | 5 | 30 | 4083 |
2018-07-07 | 0 | 0 | 2 | 30 | 4875 |
2018-07-08 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3816 |
2018-07-09 | 1 | 3 | 7 | 39 | 5959 |
2018-07-10 | 1 | 3 | 2 | 40 | 4820 |
2018-07-11 | 0 | 3 | 2 | 34 | 4596 |
2018-07-12 | 2 | 10 | 1 | 29 | 3655 |
2018-07-13 | 1 | 6 | 2 | 29 | 4412 |
2018-07-14 | 0 | 5 | 2 | 29 | 3272 |
2018-07-15 | 0 | 4 | 5 | 33 | 3918 |
2018-07-16 | 0 | 4 | 3 | 33 | 3923 |
2018-07-17 | 4 | 8 | 1 | 31 | 3665 |
2018-07-18 | 1 | 6 | 1 | 30 | 3978 |
2018-07-19 | 0 | 2 | 2 | 28 | 3690 |
2018-07-20 | 0 | 2 | 1 | 36 | 3557 |
2018-07-21 | 0 | 5 | 1 | 35 | 4189 |
2018-07-22 | 1 | 7 | 4 | 38 | 4785 |
2018-07-23 | 1 | 6 | 6 | 34 | 7822 |
2018-07-24 | 0 | 0 | 1 | 32 | 5630 |
2018-07-25 | 1 | 5 | 2 | 34 | 23099 |
2018-07-26 | 0 | 3 | 3 | 32 | 4152 |
2018-07-27 | 0 | 2 | 2 | 30 | 4466 |
2018-07-28 | 1 | 2 | 3 | 31 | 3740 |
2018-07-29 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3459 |
2018-07-30 | 2 | 2 | 1 | 29 | 3419 |
2018-07-31 | 0 | 5 | 3 | 31 | 3588 |
![]() |
29 | 118 | 76 | 49 | 156092 |
![]() |
46 | 156 | 88 | 40 | 193107 |
![]() |
23 | 98 | 77 | 38 | 171980 |
![]() |
14 | 61 | 45 | 41 | 142360 |
![]() |
27 | 164 | 44 | 39 | 138109 |
![]() |
21 | 99 | 38 | 41 | 125361 |
![]() |
596 | 2752 | 950 | 57 | 980743 |
![]() |
11 | 76 | 29 | 55 | 111772 |
![]() |
30 | 139 | 29 | 43 | 109377 |
![]() |
37 | 164 | 42 | 34 | 108865 |
2017-10-01 | 1 | 4 | 1 | 21 | 3178 |
2017-10-02 | 1 | 11 | 0 | 34 | 3671 |
2017-10-03 | 2 | 11 | 1 | 26 | 3530 |
2017-10-04 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3059 |
2017-10-05 | 2 | 4 | 0 | 23 | 3326 |
2017-10-06 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3069 |
2017-10-07 | 2 | 4 | 2 | 31 | 3703 |
2017-10-08 | 0 | 2 | 1 | 21 | 3198 |
2017-10-09 | 1 | 7 | 3 | 21 | 3690 |
2017-10-10 | 4 | 14 | 5 | 29 | 4141 |
2017-10-11 | 1 | 3 | 0 | 22 | 3232 |
2017-10-12 | 2 | 9 | 0 | 25 | 3698 |
2017-10-13 | 0 | 5 | 0 | 26 | 3424 |
2017-10-14 | 1 | 4 | 2 | 22 | 3301 |
2017-10-15 | 1 | 3 | 4 | 24 | 3292 |
2017-10-16 | 1 | 7 | 1 | 21 | 3847 |
2017-10-17 | 3 | 5 | 5 | 26 | 4059 |
2017-10-18 | 0 | 3 | 1 | 22 | 3371 |
2017-10-19 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3577 |
2017-10-20 | 1 | 3 | 1 | 20 | 3537 |
2017-10-21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3176 |
2017-10-22 | 0 | 1 | 4 | 22 | 3375 |
2017-10-23 | 0 | 3 | 1 | 32 | 3938 |
2017-10-24 | 1 | 6 | 1 | 34 | 4347 |
2017-10-25 | 3 | 5 | 0 | 20 | 3571 |
2017-10-26 | 1 | 3 | 1 | 23 | 3358 |
2017-10-27 | 2 | 12 | 1 | 19 | 3284 |
2017-10-28 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2947 |
2017-10-29 | 3 | 10 | 3 | 32 | 3602 |
2017-10-30 | 0 | 5 | 0 | 20 | 3639 |
2017-10-31 | 2 | 13 | 3 | 22 | 3725 |
![]() |
37 | 212 | 40 | 38 | 97456 |
![]() |
56 | 322 | 86 | 37 | 96403 |
![]() |
84 | 506 | 217 | 40 | 92768 |
![]() |
82 | 279 | 117 | 57 | 80541 |
![]() |
64 | 249 | 76 | 40 | 79032 |
![]() |
39 | 159 | 64 | 32 | 51221 |
![]() |
34 | 141 | 67 | 34 | 54746 |
![]() |
35 | 199 | 64 | 29 | 42296 |
![]() |
87 | 306 | 119 | 35 | 56266 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 2 | 5 |